Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

De største bedriftene målt i resultat i Skåne län

Bedrift Overskudd (×1000) SEK
1
Alfa Laval AB 9 996 000 ChangeValue
2
E.ON Energidistribution AB 5 379 970 ChangeValue
3
Trelleborg AB 4 990 000 ChangeValue
4 Beijer Ref AB (publ) 3 008 000 ChangeValue
5 Hexpol AB 3 001 000 ChangeValue
6 Mellby Gård Holding AB 2 975 000 ChangeValue
7 Mellby Gård AB 2 801 000 ChangeValue
8 Peab AB 2 780 000 ChangeValue
9 Absolut Company AB, The 2 483 259 ChangeValue
10 Frionor Sverige AB 2 042 156 ChangeValue
11 Wihlborgs Fastigheter AB 1 781 000 ChangeValue
12 Gambro Lundia AB 1 687 000 ChangeValue
13 Thule Group AB 1 447 000 ChangeValue
14 PGS Group AB 1 440 007 ChangeValue
15 Sandberg Development AB 1 439 936 ChangeValue
16 Catena AB 1 261 000 ChangeValue
17 E.ON Sverige AB 1 243 000 ChangeValue
18 Bergendahl & Son AB 1 163 297 ChangeValue
19 McNeil AB 1 134 169 ChangeValue
20 Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 1 126 000 ChangeValue
21 Axis Communications AB 1 073 203 ChangeValue
22 Höganäs Holding AB 926 000 ChangeValue
23 International Motors Nordic AB 916 837 ChangeValue
24
Nolato AB
848 000 ChangeValue
25 Nordic Sugar AB 809 168 ChangeValue
26 Yara AB 769 397 ChangeValue
27 Orkla Foods Sverige AB 745 481 ChangeValue
28 Inwido AB 735 500 ChangeValue
29 Verisure Innovation AB 711 434 ChangeValue
30 Lindéngruppen AB 675 000 ChangeValue
31 Tetra Pak, AB 649 021 ChangeValue
32 John Bean Technologies AB 636 524 ChangeValue
33 Jolife AB 629 184 ChangeValue
34 Qliktech International AB 623 877 ChangeValue
35 Baltic Cable AB 620 379 ChangeValue
36 Repligen Sweden AB 560 058 ChangeValue
37 E.ON Energilösningar AB 557 212 ChangeValue
38 Camurus AB 552 522 ChangeValue
39 Ikea Industry AB 526 843 ChangeValue
40 Axis AB 482 913 ChangeValue
41 Nederman Holding AB 480 700 ChangeValue
42 TePe Munhygienprodukter AB 477 523 ChangeValue
43 Lindab International AB 461 000 ChangeValue
44 Elis Textil Service AB 458 362 ChangeValue
45 Wismo Automotive AB 439 596 ChangeValue
46 Boozt AB 427 000 ChangeValue
47 Invisio AB 407 400 ChangeValue
48 Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB 406 592 ChangeValue
49 Kraftringen AB 404 925 ChangeValue
50 Kraftringen Energi AB (publ) 404 925 ChangeValue
51 Mars Sverige AB 388 189 ChangeValue
52 Saint-Gobain Ecophon AB 384 549 ChangeValue
53 Pågengruppen AB 383 166 ChangeValue
54 PreZero Recycling AB 362 484 ChangeValue
55 Duni AB 355 000 ChangeValue
56 Swedegas AB 353 777 ChangeValue
57 Schneider Electric Buildings AB 344 316 ChangeValue
58 Bonesupport AB 328 957 ChangeValue
59 PolyPeptide Laboratories (Sweden) AB 323 218 ChangeValue
60 Sandvik SRP AB 322 910 ChangeValue
61 Bona AB 313 258 ChangeValue
62 Diaverum Holding AB 308 187 ChangeValue
63 Metso Sweden AB 298 698 ChangeValue
64 Backahill AB 298 359 ChangeValue
65 Jysk AB 291 769 ChangeValue
66 Eolus AB (publ) 272 000 ChangeValue
67 Axel Granlund, AB 271 635 ChangeValue
68 Brenntag Nordic AB 267 185 ChangeValue
69 Farsta Stadsutveckling AB 266 528 ChangeValue
70 Öresundskraft AB 263 000 ChangeValue
71 Resurs Holding AB (publ) 260 970 ChangeValue
72 Hazelight Studios AB 257 579 ChangeValue
73 PWS Nordic AB 256 372 ChangeValue
74 Subaru Nordic AB 252 528 ChangeValue
75 HemoCue AB 236 118 ChangeValue
76 Danir Development AB 235 050 ChangeValue
77 KLS Ugglarps AB 232 562 ChangeValue
78 One Nordic AB 228 932 ChangeValue
79 One Nordic Holding AB 228 805 ChangeValue
80 Nordic Waterproofing Holding AB 228 800 ChangeValue
81 Hiab AB 221 606 ChangeValue
82 Haldex AB 219 469 ChangeValue
83 Victoriahem AB 218 837 ChangeValue
84 Helsingborgs Hamn Holding AB 213 303 ChangeValue
85 Pervan Holding AB 211 898 ChangeValue
86 Kemira Kemi AB 209 716 ChangeValue
87 Qliktech International Markets AB 209 154 ChangeValue
88 Saniona AB 207 021 ChangeValue
89 Ependion AB 206 442 ChangeValue
90 Solix Holding AB 204 967 ChangeValue
91 Everfresh AB 203 262 ChangeValue
92 Gipejo Förvaltnings AB 195 371 ChangeValue
93 Lunds Kommuns Fastighets AB 194 000 ChangeValue
94 Hoffman Group i Malmö AB 190 943 ChangeValue
95 Biltema Real Estate Sweden AB 188 088 ChangeValue
96 Bröderna Berner AB 185 229 ChangeValue
97 Maria Magle Holding AB 181 937 ChangeValue
98 Grenspecialisten, AB 181 684 ChangeValue
99 Fastighets AB Trianon 181 300 ChangeValue
100 BorgWarner Sweden AB 180 148 ChangeValue

Kommentar til topplisten

  • Resultat refererer til overskudd/tap etter finansielle poster, men før ekstraordinære poster
  • Datterselskaper ekskluderes hvis deres morselskap er med i topplisten med konserntall