Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

De største bedriftene målt i driftsinntekter i Sverige

i bransjen Produksjon av motorvogner og tilhengere

Bedrift Driftsinntekter (×1000) SEK
1
Volvo, AB 473 479 000 ChangeValue
2
Volvo Car AB 330 145 000 ChangeValue
3
Scania CV AB 170 004 000 ChangeValue
4 Scania AB 170 004 000 ChangeValue
5 Thule Group AB 10 138 000 ChangeValue
6 Meritor HVS AB 7 368 258 ChangeValue
7 IAC Group AB 6 849 061 ChangeValue
8 Haldex AB 5 578 000 ChangeValue
9 VBG Group AB 4 579 978 ChangeValue
10 Bulten AB 4 474 000 ChangeValue
11 KABE Group AB 3 667 000 ChangeValue
12 BAE Systems Hägglunds AB 3 115 293 ChangeValue
13 Automotive Components Floby AB 2 579 806 ChangeValue
14 BorgWarner Sweden AB 1 939 731 ChangeValue
15 Autoliv AB 1 877 000 ChangeValue
16 GKN Driveline Köping AB 1 799 493 ChangeValue
17 Bharat Forge Kilsta AB 1 206 087 ChangeValue
18 Gnutti Carlo Sweden AB 1 121 225 ChangeValue
19 Frauenthal Gnotec Sweden AB 1 119 069 ChangeValue
20 AnVa Industries AB 1 102 217 ChangeValue
21 Shiloh Industries AB 965 148 ChangeValue
22 Be-Ge Företagen AB 949 387 ChangeValue
23 Brose Sweden AB 906 937 ChangeValue
24 JOAB-Gruppen AB 856 802 ChangeValue
25 Spicer Nordiska Kardan AB 755 388 ChangeValue
26 Autoliv Sverige AB 634 969 ChangeValue
27 Tenneco Automotive Sverige AB 598 855 ChangeValue
28 Press Kogyo Sweden AB 590 602 ChangeValue
29 Gestamp HardTech AB 543 627 ChangeValue
30 Nitator Holding AB 506 785 ChangeValue
31 Kongsberg Automotive AB 461 585 ChangeValue
32 Actia Nordic AB 444 085 ChangeValue
33 Braunability Europe AB 411 293 ChangeValue
34 Arvika Gjuteri AB 373 086 ChangeValue
35 SEM AB 359 035 ChangeValue
36 Hammar Maskin AB 354 686 ChangeValue
37 EBP i Olofström AB 337 355 ChangeValue
38 NKC Manufacturing Sweden AB 311 976 ChangeValue
39 Hillex AB 291 823 ChangeValue
40 Isringhausen AB 291 293 ChangeValue
41 Borgers Nord AB 285 797 ChangeValue
42 Benteler Automotive Skultuna AB 276 637 ChangeValue
43 Precomp Solutions AB 219 729 ChangeValue
44 Prestando Holding AB 213 546 ChangeValue
45 Rolba Svenska AB 208 200 ChangeValue
46 ITW Sverige AB 200 464 ChangeValue
47 Maskin & Mekan i Växjö AB 197 968 ChangeValue
48 GeesinkNorba AB 175 939 ChangeValue
49 Sandströms Center AB 170 106 ChangeValue
50 Tractive AB 166 034 ChangeValue
51 G-Tek AB 164 586 ChangeValue
52 Goldschmidt Sweden AB 155 535 ChangeValue
53 Axkid AB 150 404 ChangeValue
54 Örebro byt bil AB 143 396 ChangeValue
55 Zetterbergs Industri AB 138 687 ChangeValue
56 Kongsberg Power Products Systems AB 134 234 ChangeValue
57 Hagens Systems AB 129 163 ChangeValue
58 Sven Dahlqvists Transport AB 126 327 ChangeValue
59 Opido Plast AB 122 729 ChangeValue
60 VM-Trailer AB 118 743 ChangeValue
61 Autokaross i Floby AB 118 602 ChangeValue
62 Formplast, AB 116 637 ChangeValue
63 Olsbergs MSE AB 116 620 ChangeValue
64 EMAB Sweden AB 116 418 ChangeValue
65 Arbetsvagnar Sweden AB 115 650 ChangeValue
66 Karossan Invest, AB 114 334 ChangeValue
67 Nordic Vehicle AB 113 204 ChangeValue
68 Ivarssons i Metsjö AB 111 349 ChangeValue
69 Pod, AB 109 929 ChangeValue
70 Frauenthal Gnotec AB 109 186 ChangeValue
71 Friggeråkers Verkstäder AB 105 871 ChangeValue
72 Gäddede Elektronik AB, GELAB 101 465 ChangeValue
73 Kenpo Sandwich AB 99 544 ChangeValue
74 Peges i Ljusdal AB 96 430 ChangeValue
75 Svenska Närko AB 95 751 ChangeValue
76 Thor Ahlgren AB 92 832 ChangeValue
77 EH Connector AB 92 627 ChangeValue
78 Nymek AB 92 287 ChangeValue
79 Sala Skåp AB 90 403 ChangeValue
80 Bröderna Johanssons Karosserifabrik, AB 86 630 ChangeValue
81 Interconsult Sverige AB 84 619 ChangeValue
82 Berlex I Kungälv AB 83 479 ChangeValue
83 IM Transmission AB 82 682 ChangeValue
84 JPGS Kaross AB 81 911 ChangeValue
85 Electrum Automation AB 81 465 ChangeValue
86 CAB Karosser Falkenberg AB 78 378 ChangeValue
87 MIM Construction AB 74 186 ChangeValue
88 Korp & Son, Industri AB 71 235 ChangeValue
89 Jorm Lego AB 70 506 ChangeValue
90 Jaxal AB 68 124 ChangeValue
91 Eskilstuna Data Mekan AB 67 618 ChangeValue
92 Trust Care AB 67 451 ChangeValue
93 Bewa Intraf AB 67 234 ChangeValue
94 Ray Metallfabrik AB 67 167 ChangeValue
95 PlastoMer Sweden AB 63 674 ChangeValue
96 Umesläp AB 62 921 ChangeValue
97 Sonoform AB 61 568 ChangeValue
98 Valeryd AB 60 658 ChangeValue
99 do88 AB 60 090 ChangeValue
100 Abicon i Hörby AB 58 474 ChangeValue