Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

De største bedriftene målt i resultat i Sverige

i bransjen Annen industriproduksjon

Bedrift Overskudd (×1000) SEK
1
Dentsply IH AB 7 028 721 ChangeValue
2
Cytiva Sweden AB 6 585 005 ChangeValue
3
Getinge AB 3 472 000 ChangeValue
4 Thule Group AB 1 647 000 ChangeValue
5 Gambro Lundia AB 734 000 ChangeValue
6 Vitrolife AB 537 000 ChangeValue
7 Gems Pet Systems AB 308 611 ChangeValue
8 TePe Munhygienprodukter AB 282 572 ChangeValue
9 Lintex AB 129 740 ChangeValue
10 Elos Medtech AB 99 103 ChangeValue
11 Orkla House Care AB 61 557 ChangeValue
12 Kläppen Ski Resort AB 39 962 ChangeValue
13 The Humble Co. AB 35 569 ChangeValue
14 Strandberg Guitars AB 34 290 ChangeValue
15 Unisport Sverige AB 34 144 ChangeValue
16 Nobel Biocare AB 34 131 ChangeValue
17 Stille AB 32 803 ChangeValue
18 Global Leisure Group AB 32 574 ChangeValue
19 Diagentec AB 31 778 ChangeValue
20 Novel Medic AB 26 088 ChangeValue
21 Active Armour International AB 25 510 ChangeValue
22 ABU AB 24 071 ChangeValue
23 Xvivo Perfusion AB 22 314 ChangeValue
24 Nordic Elements AB 20 132 ChangeValue
25 Remeda AB 19 991 ChangeValue
26 PCHFB Production AB 19 132 ChangeValue
27 Sitt i Norrköping AB 18 597 ChangeValue
28 Morakniv AB 16 696 ChangeValue
29 Delsbo Candle AB 16 518 ChangeValue
30 Cenova AB 16 293 ChangeValue
31 W5 Solutions Production AB 14 694 ChangeValue
32 Aurena Laboratories Holding AB 13 776 ChangeValue
33 Aktiv Ortopedteknik i Sverige AB 13 740 ChangeValue
34 Blomdahl Medical AB 13 326 ChangeValue
35 Skultuna Messingsbruk AB 13 315 ChangeValue
36 Scandiflash AB 12 846 ChangeValue
37 SwedSafe AB 12 266 ChangeValue
38 Range Servant AB 11 237 ChangeValue
39 Triplesign System AB 10 636 ChangeValue
40 Unimer Plast & Gummi AB 10 027 ChangeValue
41 Play Box AB 9 185 ChangeValue
42 Mountpac AB 8 643 ChangeValue
43 Ortopedia Ortopedteknik AB 8 557 ChangeValue
44 Insolidex AB 7 802 ChangeValue
45 Fredahl Rydéns AB 7 768 ChangeValue
46 Tumba Dental AB 7 729 ChangeValue
47 Rini Ergoteknik AB 7 571 ChangeValue
48 Skylto AB 7 513 ChangeValue
49 Simon's Dental AB 7 501 ChangeValue
50 Heribert Engelbert, AB 6 689 ChangeValue
51 Osborn International AB 6 686 ChangeValue
52 Kylskåpspoesi AB 6 675 ChangeValue
53 Personality Gym AB 6 198 ChangeValue
54 Teknodont AB 6 112 ChangeValue
55 Otto Bock Scandinavia AB 5 837 ChangeValue
56 LVI Low Vision International AB 5 818 ChangeValue
57 ION Silver AB 5 366 ChangeValue
58 Cetro Medical AB 5 174 ChangeValue
59 Turon MedTech AB 4 951 ChangeValue
60 KPLN Design AB 4 666 ChangeValue
61 Vägjobb i Sverige AB 4 459 ChangeValue
62 Willa dental holding AB 4 287 ChangeValue
63 Demant Sweden AB 4 234 ChangeValue
64 Sidroc AB 4 199 ChangeValue
65 Ackert Reklam AB 4 055 ChangeValue
66 Flowcine AB 3 885 ChangeValue
67 Human Care HC AB (publ) 3 600
68 D-Tec AB 3 466 ChangeValue
69 Dental Syd Service AB 3 308 ChangeValue
70 Interspiro AB 3 303 ChangeValue
71 Ortolab AB 3 283 ChangeValue
72 Svenska Medalj AB 3 277 ChangeValue
73 Compete Now AB 3 005 ChangeValue
74 Guldteknik i Köping AB 2 955 ChangeValue
75 Spectro Analytic Irradia AB 2 892 ChangeValue
76 Kaplans Dental AB 2 888 ChangeValue
77 Linköpings Stämpelfabrik AB 2 864 ChangeValue
78 Scandinavian Safe AB 2 862 ChangeValue
79 Bronsil AB 2 754 ChangeValue
80 Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB 2 746 ChangeValue
81 Bio-Hospital AB 2 666 ChangeValue
82 Glentons Försäljnings AB 2 590 ChangeValue
83 Kron International AB 2 490 ChangeValue
84 Nonbye AB 2 456 ChangeValue
85 Spiromec AB 2 399 ChangeValue
86 Majabe Konsult AB 2 359 ChangeValue
87 Iris Hantverk AB 2 351 ChangeValue
88 Specialisttandläkarna i Eslöv AB 2 342 ChangeValue
89 FIA Odarslövs mölla, AB 2 305 ChangeValue
90 Sweden Dental AB 2 287 ChangeValue
91 Radiotherapy equipment Scandinavia AB 2 281 ChangeValue
92 itACiH AB 2 271 ChangeValue
93 PS Skylt & Inredning AB 2 218 ChangeValue
94 Energy Consulting Group Of Scandinavia AB 2 215 ChangeValue
95 Tandia-Laboratoriet AB 2 163 ChangeValue
96 Oscar Magnuson Spectacles AB 2 159 ChangeValue
97 SAFE4U Security Of Sweden AB 2 140 ChangeValue
98 Norling Skylt AB 2 113 ChangeValue
99 Unicykel AB 2 091 ChangeValue
100 Tandvårdsgruppen - Team Oxby AB 2 058 ChangeValue

Kommentar til topplisten

  • Resultat refererer til overskudd/tap etter finansielle poster, men før ekstraordinære poster
  • Datterselskaper ekskluderes hvis deres morselskap er med i topplisten med konserntall