Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

De største bedriftene målt i driftsinntekter i Sverige

i bransjen Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet

Bedrift Driftsinntekter (×1000) SEK
1
Polestar Performance AB 13 253 550 ChangeValue
2
Ikea of Sweden AB 7 776 576 ChangeValue
3
DSV Road AB 6 178 514 ChangeValue
4 Lyko Group AB (publ) 3 561 700 ChangeValue
5 DSV Air & Sea AB 2 752 108 ChangeValue
6 Fortnox AB 2 045 000 ChangeValue
7 Snusbolaget Norden AB 2 019 817 ChangeValue
8 Nordrest Holding AB 1 907 533 ChangeValue
9 Axavia Sverige AB 1 848 769 ChangeValue
10 Pfizer Anti-Infectives AB 1 826 423 ChangeValue
11 XR Bolagen AB 1 502 938 ChangeValue
12 Toteme AB 1 352 497 ChangeValue
13 Awardit AB (publ) 1 314 842 ChangeValue
14 Alten Sverige AB 1 246 805 ChangeValue
15 Desenio AB 798 439 ChangeValue
16 Transperfect Translations AB 736 168 ChangeValue
17 El-Kretsen i Sverige AB (svb) 722 410 ChangeValue
18 Maria Nila Holding AB 663 433 ChangeValue
19 emagine Consulting AB 634 076 ChangeValue
20 Zetadisplay AB 608 927 ChangeValue
21 BM Agri Holding AB 591 957 ChangeValue
22 Mårtenssons Partiaffär AB 562 954 ChangeValue
23 CoreOrchestration AB 552 552 ChangeValue
24 Vita Huset i Nyköping AB 535 415 ChangeValue
25 Funnel Holding AB (publ) 535 376 ChangeValue
26 Mips AB 483 000 ChangeValue
27 Expeditors International Sverige AB 452 458 ChangeValue
28 Tengbomgruppen AB 446 097 ChangeValue
29 Svensk Plaståtervinning i Motala AB 424 091 ChangeValue
30 Cubsec AB 377 733 ChangeValue
31 Online Brands Nordic AB 365 245 ChangeValue
32 SnigelDesign AB 357 139 ChangeValue
33 Digital Interpretations Scandinavia AB 342 813 ChangeValue
34 Illumina AB 328 830 ChangeValue
35 Aarke AB 327 837 ChangeValue
36 Business Sweden Business Support Office AB 326 234 ChangeValue
37 Plint AB 321 394 ChangeValue
38 Batteriretur Sverige AB 301 773 ChangeValue
39 Fabella AB 290 850 ChangeValue
40 Casall AB 285 734 ChangeValue
41 Fria Mix AB 271 860 ChangeValue
42 Lekia AB 270 684 ChangeValue
43 Uponor Innovation AB 267 708 ChangeValue
44 Axolot Games AB 265 144 ChangeValue
45 Frantzén Productions AB 251 127 ChangeValue
46 TT Nyhetsbyrån AB 248 356 ChangeValue
47 Link Arkitektur AB 237 916 ChangeValue
48 CMS Distribution AB 237 643 ChangeValue
49 Northbaze Group AB 231 307 ChangeValue
50 LBC WETAB Wermlands Transport AB 231 168 ChangeValue
51 Svensk Däckåtervinning AB (SVB 225 336 ChangeValue
52 Gotlandsägg Förvaltning AB 224 151 ChangeValue
53 Croisette AB 217 625 ChangeValue
54 Flotten AB 214 715 ChangeValue
55 Soltak AB 209 809 ChangeValue
56 CBG Konsult & Information AB 196 357 ChangeValue
57 Bilspedition Transportörer Förvaltnings AB 194 362 ChangeValue
58 Norrvea Holding AB 189 096 ChangeValue
59 Trox AB 183 628 ChangeValue
60 Porta Rossa AB 182 384 ChangeValue
61 EMK Holding AB 182 038 ChangeValue
62 Götaverken Miljö AB 173 051 ChangeValue
63 Triplan AB 169 892 ChangeValue
64 SF Marina System International AB 168 909 ChangeValue
65 Scandinavian Risk Solutions AB 168 289 ChangeValue
66 SDL Sweden AB 165 060 ChangeValue
67 ExperBuy AB 164 991 ChangeValue
68 IRP Holding AB 164 183 ChangeValue
69 Visage Technologies AB 161 689 ChangeValue
70 Frionor Sverige AB 161 075 ChangeValue
71 Spendrup Brands AB 159 101 ChangeValue
72 Arkitekt Magnus Månsson AB 155 127 ChangeValue
73 SAFE4U Security Of Sweden AB 153 048 ChangeValue
74 Omegapoint Örebro AB 152 453 ChangeValue
75 PPY Production AB 150 413 ChangeValue
76 Kinesso Sweden AB 146 216 ChangeValue
77 Ahf HockeyAllsvenskan AB 143 970 ChangeValue
78 Facklig Administration i Samverkan 6F AB 142 565 ChangeValue
79 Nordvik Capital AB 139 284 ChangeValue
80 Järva Tolk och Översättningsservice AB 136 891 ChangeValue
81 HH Global Nordics AB 133 994 ChangeValue
82 Brandskyddsföreningens Service AB 133 461 ChangeValue
83 Pontarius Group AB 132 215 ChangeValue
84 Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB 130 780 ChangeValue
85 AIX Arkitekter AB 130 500 ChangeValue
86 Storex AB 128 744 ChangeValue
87 Norrgavel AB 127 693 ChangeValue
88 Iyuno Scandinavia AB 127 570 ChangeValue
89 Lear Corporation Sweden AB 126 263 ChangeValue
90 Marfive AB 126 140 ChangeValue
91 Wingårdh Arkitektkontor AB 125 705 ChangeValue
92 Nvc Lighting AB 123 119 ChangeValue
93 Arkitema AB 122 883 ChangeValue
94 HF Agency Sweden AB 120 401 ChangeValue
95 By Malina AB 119 927 ChangeValue
96 LINK Medical Research AB 116 900 ChangeValue
97 AddSecure Smart Rescue Nordic AB 111 909 ChangeValue
98 Meetly AB 110 378 ChangeValue
99 Languagewire AB 108 382 ChangeValue
100 Lundlund Fotografagentur AB 107 766 ChangeValue