DRIFTSINNTEKTER (x1000 EUR)
OVERSKUDD (x1000 EUR)
ANSATTE
Sobona AB
Regnskapstall (x1000 EUR)
Regnskapstall | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Driftsinntekter | 5 699 | 6 203 | 6 382 |
Finanskostnader | 169 | 8 | 1 |
Resultat før skatt | -973 | 203 | 1 241 |
EBITDA | -1 103 | -241 | -207 |
Sum eiendeler | 10 352 | 12 482 | 12 549 |
Omløpsmidler | 1 246 | 1 411 | 1 693 |
Kortsiktig gjeld | 1 710 | 2 018 | 2 051 |
Egenkapital | 8 433 | 10 194 | 10 237 |
- aksjekapital | 18 | 20 | 20 |
Antall ansatte (middeltall) | 32 | 31 | 29 |
Nøkkeltall
Regnskap | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 81,5% | 81,7% | 81,6% |
Driftsinntekter pr. ansatt | 178 | 200 | 220 |
Overskudd i prosent av driftsinntekter | -17,1% | 3,3% | 19,4% |
Totalkapitalrentabilitet (ROA) | -7,8% | 1,7% | 9,9% |
Likviditetsgrad | 72,9% | 69,9% | 82,5% |
Egenkapitalrentabilitet (ROE) | -11,5% | 2,0% | 12,1% |
Endring driftsinntekter | -2 | -61 | 191 |
Endring driftsinntekter % | 0% | -1% | 3% |
Endring ant. ansatte | 1 | 2 | 3 |
Endring ant. ansatte % | 3% | 7% | 12% |
Samlet verdi av offentlig salg
Regnskap | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Samlet verdi av offentlig salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.