DRIFTSINNTEKTER (x1000 SEK)
OVERSKUDD (x1000 SEK)
MyForest Oy
Regnskapstall (x1000 SEK)
| Regnskapstall | 2016/12 | ||
| Driftsinntekter | 37 732 | ||
| Finanskostnader | 144 | ||
| Resultat før skatt | -2 784 | ||
| Sum eiendeler | 26 960 | ||
| Kortsiktig gjeld | 17 833 | ||
| Egenkapital | 7 280 | ||
| - aksjekapital | 29 |
Nøkkeltall
| Regnskap | 2016/12 | ||
| Soliditet | 27,0% | ||
| Driftsinntekter pr. ansatt | |||
| Overskudd i prosent av driftsinntekter | -7,4% | ||
| Totalkapitalrentabilitet (ROA) | -9,8% | ||
| Likviditetsgrad | |||
| Egenkapitalrentabilitet (ROE) | -38,2% | ||
| Endring driftsinntekter | |||
| Endring driftsinntekter % | |||
| Endring ant. ansatte | |||
| Endring ant. ansatte % |
Samlet verdi av offentlig salg
| Regnskap | 2016/12 | ||
| Samlet verdi av offentlig salg |
0
|
0
|
0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.