Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

De største bedriftene målt i driftsinntekter i Norden

i bransjen Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter

Bedrift Driftsinntekter (×1000) EUR
1
Svevia AB (publ) 1 014 800 ChangeValue
2
Thomas Concrete Group AB 947 917 ChangeValue
3
Saint-Gobain Sweden AB 345 015 ChangeValue
4 Benders Förvaltnings AB 267 461 ChangeValue
5 Heidelberg Materials Cement Sverige AB 255 219 ChangeValue
6 Colas Danmark A/S 245 928 ChangeValue
7 CRH Concrete A/S 244 461 ChangeValue
8 Saint-Gobain Ecophon AB 241 807 ChangeValue
9 IBF A/S 229 181 ChangeValue
10 Strängbetong, AB 203 657 ChangeValue
11 ROCKWOOL Danmark A/S 190 450 ChangeValue
12 Unicon A/S 178 864 ChangeValue
13 Saint-Gobain Denmark A/S 165 254 ChangeValue
14 Svedbergs Group AB 164 706 ChangeValue
15 Heidelberg Materials Betong Sverige AB 138 341 ChangeValue
16 Heidelberg Materials Precast Abetong AB 131 062 ChangeValue
17 Fiskars Denmark A/S 123 852 ChangeValue
18 Ardagh Glass Limmared AB 119 260 ChangeValue
19 K.G. Hansen & Sønner A/S 107 927 ChangeValue
20 K-Prefab AB 104 383 ChangeValue
21 Spæncom A/S 98 140 ChangeValue
22 Fiberline Composites A/S 98 119 ChangeValue
23 Villeroy & Boch Gustavsberg AB 95 511 ChangeValue
24 Heidelberg Materials Precast Denmark A/S 90 863 ChangeValue
25 Heidelberg Materials Precast Contiga AB 89 157 ChangeValue
26 Ardagh Glass Holmegaard A/S 87 531
27 S:t Eriks AB 85 673 ChangeValue
28 Geberit Production AB 83 137 ChangeValue
29 Boligbeton, A/S 80 270 ChangeValue
30 Skamol A/S 77 036 ChangeValue
31 Heidelberg Materials Beton Danmark A/S 73 969 ChangeValue
32 Finja Betong AB 73 170 ChangeValue
33 Sydsten, AB 72 192 ChangeValue
34 Calderys Nordic AB 70 352 ChangeValue
35 Contiga Väst AB 70 250 ChangeValue
36 Knauf A/S 68 846 ChangeValue
37 BMI Sverige AB 68 245 ChangeValue
38 Pankas A/S 66 908 ChangeValue
39 Nordic Waterproofing A/S 66 794 ChangeValue
40 Troldtekt A/S 65 847 ChangeValue
41 ØSB A/S 64 816 ChangeValue
42 Munck Asfalt a/s 64 364 ChangeValue
43 Nordic Waterproofing AB 61 353 ChangeValue
44 Starka AB 59 762 ChangeValue
45 Wienerberger A/S 56 533
46 Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB 55 791 ChangeValue
47 Centrum Pæle A/S 52 599
48 Sibelco Nordic AB 51 817 ChangeValue
49 Ambercon A/S 47 953 ChangeValue
50 Ekamant AB 43 272 ChangeValue
51 Heidelberg Materials Ballast Sverige AB 42 178 ChangeValue
52 Stenintressenter APS AB 41 976 ChangeValue
53 Confac A/S 40 484 ChangeValue
54 SCHWENK Sverige AB 39 714 ChangeValue
55 Pilkington Automotive Sweden AB 37 259 ChangeValue
56 Faxe Kalk A/S 33 694 ChangeValue
57 Göteborg Mark och Betong Entreprenad AB 28 658 ChangeValue
58 Höganäs Borgestad AB 25 449 ChangeValue
59 Prefabmästarna Sverige AB 24 685 ChangeValue
60 Tranemo Prefab AB 24 048 ChangeValue
61 Krossekonomi, AB 23 350 ChangeValue
62 Roma Grus AB 23 346 ChangeValue
63 John Dahlgren Invest AB 21 899 ChangeValue
64 Omya A/S 19 513 ChangeValue
65 Sollebrunns Betongelement AB 19 462 ChangeValue
66 Centrum Pile AB 17 374 ChangeValue
67 Svenska Tanso AB 17 353 ChangeValue
68 Sateba Sweden AB 17 069 ChangeValue
69 Nybroelement AB 16 026 ChangeValue
70 Con-Form Strömstad AB 15 087 ChangeValue
71 Pyrotek Scandinavia AB 15 065 ChangeValue
72 Betong & Prefab i Landvetter AB 14 813 ChangeValue
73 Peter Langenitz Dekora AB 14 739 ChangeValue
74 Bohus Betong AB 14 306 ChangeValue
75 Heidelberg Materials Cement Danmark A/S 13 881 ChangeValue
76 Pilkington Floatglas AB 13 854 ChangeValue
77 Forserum Safety Glass AB 13 782 ChangeValue
78 ASV Spräng & Betonggolv Norden AB 13 344 ChangeValue
79 Coorstek Sweden AB 13 310 ChangeValue
80 Hasopor AB 12 851 ChangeValue
81 Nybetong i Kumla AB 11 991 ChangeValue
82 Vinninga Cementvarufabrik AB 11 871 ChangeValue
83 Reformhus Sverige AB 11 766 ChangeValue
84 Duo Asfalt AB 11 634 ChangeValue
85 Ferrox AB 11 313 ChangeValue
86 Auson AB 11 254 ChangeValue
87 Indesko, AB 10 575 ChangeValue
88 Flisby AB 10 511 ChangeValue
89 Tranås Cementvarufabrik AB 10 374 ChangeValue
90 Hammerglass AB 10 214 ChangeValue
91 Legalett Byggsystem AB 9 736 ChangeValue
92 Våxtorps Betong AB 9 709 ChangeValue
93 Prefab bolaget i Västerås AB 9 281 ChangeValue
94 Kalkproduktion Storugns AB 9 064 ChangeValue
95 Dekker Nordic AB 8 667 ChangeValue
96 Kungälvs Natursten AB 8 600 ChangeValue
97 Svalson AB 8 091 ChangeValue
98 Luleå Industrimontage AB 7 966 ChangeValue
99 Karlskoga Bygg- och Anläggnings AB 7 937 ChangeValue
100 ELEMENTUM eco AB 7 866 ChangeValue