Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

De største bedriftene målt i driftsinntekter i Region nordjylland

Bedrift Driftsinntekter (×1000) DKK
1
Norlys Energi A/S 5 826 232 ChangeValue
2
CS WIND Offshore A/S 5 751 473 ChangeValue
3
Tican Fresh Meat A/S 4 715 884 ChangeValue
4 Royal Greenland Seafood A/S 3 754 769 ChangeValue
5 Nowaco A/S 3 214 417 ChangeValue
6 Polar Seafood Denmark A/S 3 200 387 ChangeValue
7 Mollerup Mølle A/S 2 969 458 ChangeValue
8 A. Enggaard A/S 2 966 795 ChangeValue
9 FF Skagen A/S 2 833 086 ChangeValue
10 A-Frost A/S 2 034 425 ChangeValue
11 Malik Supply A/S 1 978 695 ChangeValue
12 Nordic Seafood A/S 1 911 201 ChangeValue
13 Tomex Danmark A/S 1 821 841 ChangeValue
14 Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab 1 812 834 ChangeValue
15 Karstensens Skibsværft A/S 1 789 997 ChangeValue
16 Malik Energy A/S 1 724 461 ChangeValue
17 Himmerlandskød A/S 1 529 923 ChangeValue
18 Dangris a.m.b.a. 1 473 919 ChangeValue
19 Entertainment Trading A/S 1 431 046 ChangeValue
20 Nordex Food A/S 1 425 270 ChangeValue
21 Alfa Laval Aalborg A/S 1 383 980 ChangeValue
22 Tømmergaarden A/S 1 373 659 ChangeValue
23 Cubic- Modulsystem A/S 1 303 379 ChangeValue
24 Dragsbæk A/S 1 224 482 ChangeValue
25 Kangamiut Seafood A/S 1 211 056 ChangeValue
26 Danish Agro Machinery A/S 1 205 582
27 Hydrema Distribution, A/S 1 118 596 ChangeValue
28 Biltema Danmark A/S 1 062 489 ChangeValue
29 Scandic Pelagic A/S 1 026 380 ChangeValue
30 DS Stålkonstruktion A/S 992 294 ChangeValue
31 Jeld-Wen Danmark A/S 969 447 ChangeValue
32 Daarbak A/S 948 754 ChangeValue
33 BMS A/S 944 373 ChangeValue
34 Bila A/S 941 537 ChangeValue
35 Orskov Yard A/S 913 793 ChangeValue
36 CSK Stålindustri A/S 911 200 ChangeValue
37 CBRE Teknisk Servicepartner A/S 902 915 ChangeValue
38 Color Line. Danmark A/S 880 705 ChangeValue
39 Nopa Nordic A/S 879 967 ChangeValue
40 Swisspearl Danmark A/S 843 582 ChangeValue
41 Bms Heavy Cranes A/S 833 555 ChangeValue
42 AB Catering Aalborg A/S 827 285 ChangeValue
43 PWT Group A/S 816 662 ChangeValue
44 Dava Foods Denmark A/S 787 525 ChangeValue
45 AKV AmbA 745 676 ChangeValue
46 Lerøy Seafood Hirtshals A/S 726 976 ChangeValue
47 Nørager Mejeri A/S 715 896 ChangeValue
48 Desmi Pumping Technology A/S 712 218 ChangeValue
49 Skagerak Salmon A/S 693 913 ChangeValue
50 SVANEHØJ Danmark A/S 675 503 ChangeValue
51 Danhatch Denmark A/S 661 119 ChangeValue
52 Outline Vinduer A/S 647 920 ChangeValue
53 VMS Group A/S 625 074 ChangeValue
54 Hydrema Produktion, A/S 605 998 ChangeValue
55 Aalborg Energie Technik A/S 581 466 ChangeValue
56 Weber-Stephen Nordic ApS 573 662 ChangeValue
57 Kunststof-Kemi Skandinavia A/S 558 438 ChangeValue
58 Marel Salmon A/S 556 618 ChangeValue
59 Midsona Danmark A/S 555 918 ChangeValue
60 Desmi Ocean Guard A/S 545 763 ChangeValue
61 Sæby Fiske-Industri, Aktieselskabet 544 801 ChangeValue
62 Northcoast Seafoods Dk A/S 540 884 ChangeValue
63 North Atlantic Seafood A/S 537 616 ChangeValue
64 Mekoprint A/S 522 176 ChangeValue
65 Liftra ApS 521 176 ChangeValue
66 Körber Supply Chain DK A/S 521 166 ChangeValue
67 Cimbria A/S 518 546 ChangeValue
68 Aalborg Service A/S 511 277 ChangeValue
69 IdealCombi A/S 507 660 ChangeValue
70 Knauf A/S 495 479 ChangeValue
71 KPK Døre og Vinduer A/S 477 796 ChangeValue
72 Randers Tegl A/S 464 510 ChangeValue
73 Sawo A/S 459 594 ChangeValue
74 Frederikshavn Forsyning A/S 459 088 ChangeValue
75 TOMEX FOODS ApS 450 566 ChangeValue
76 Danbrit Akkumulator Aalborg A/S 449 308 ChangeValue
77 S.D. Kjærsgaard A/S 447 410 ChangeValue
78 Hundahl Tilsted A/S, J. 441 938 ChangeValue
79 Versalift Denmark A/S 435 230 ChangeValue
80 BMI Group Danmark ApS 432 981 ChangeValue
81 Det Nordjyske Mediehus A/S 402 233 ChangeValue
82 Constellation Cold Logistics Denmark A/S 393 803 ChangeValue
83 MAT DANIA ApS 372 539 ChangeValue
84 Keflico A/S 349 335 ChangeValue
85 Skiold A/S 331 326 ChangeValue
86 Asetek Danmark A/S 328 549 ChangeValue
87 Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S 325 643 ChangeValue
88 Simonsen A/S 304 468 ChangeValue
89 Erik Maibom A/S 295 462 ChangeValue
90 Læsø Fiskeindustri, A/S 292 589 ChangeValue
91 Amanda Seafoods A/S 280 418 ChangeValue
92 Advanced Industries Packaging A/S 269 260 ChangeValue
93 Sintex a/s 257 474 ChangeValue
94 Airmaster A/S 246 982 ChangeValue
95 Smilla Food A/S 225 321 ChangeValue
96 Migatronic A/S 208 001 ChangeValue
97 Nord Energi Net A/S 206 259 ChangeValue
98 Rsm Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 201 873 ChangeValue
99 Hjørring Vandselskab A/S 186 544 ChangeValue
100 Fårup Sommerland A/S 178 123 ChangeValue

Kommentar til topplisten

  • Driftsinntekter refererer til nettodriftsinntekter
  • Datterselskaper ekskluderes hvis deres morselskap er med i topplisten med konserntall